loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-ICICI Bank Mar 31, 2025 809.21 5.81 11.98
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2025 737.21 5.29 9.01
Equity-HDFC Bank Mar 31, 2025 633.55 4.55 5.53
Equity-Reliance Industr Mar 31, 2025 529.99 3.80 22.15
Equity-Axis Bank Mar 31, 2025 462.96 3.32 8.51
Equity-Infosys Mar 31, 2025 345.44 2.48 4.25
Equity-Sun Pharma.Inds. Mar 31, 2025 316.86 2.27 17.99
Equity-Larsen & Toubro Mar 31, 2025 290.49 2.08 21.45
Equity-St Bk of India Mar 31, 2025 266.14 1.91 12.01
Equity-NTPC Mar 31, 2025 240.51 1.73 28.11
Equity-Bharti Airtel Mar 31, 2025 235.32 1.69 -11.39
T Bills-TBILL-91D Mar 31, 2025 232.60 1.67 0.55
Equity-Adani Wilmar Mar 31, 2025 232.49 1.67 4.94
Equity-Maruti Suzuki Mar 31, 2025 225.09 1.61 -0.45
Equity-Tata Chemicals Mar 31, 2025 219.25 1.57 11.26
Equity-Syngene Intl. Mar 31, 2025 198.08 1.42 20.95
Equity-AIA Engineering Mar 31, 2025 195.79 1.40 6.70
Equity-O N G C Mar 31, 2025 191.92 1.38 6.85
Equity-Hind. Unilever Mar 31, 2025 191.51 1.37 3.13
Equity-FSN E-Commerce Mar 31, 2025 189.01 1.36 24.66
Equity-Alkem Lab Mar 31, 2025 180.60 1.30 24.60
Equity-J K Cements Mar 31, 2025 178.81 1.28 28.34
Equity-United Breweries Mar 31, 2025 177.39 1.27 22.68
Equity-LIC Housing Fin. Mar 31, 2025 169.69 1.22 18.06
Equity-HDFC Life Insur. Mar 31, 2025 169.00 1.21 12.69
Equity-Max Financial Mar 31, 2025 161.96 1.16 14.99
Equity-The Ramco Cement Mar 31, 2025 161.37 1.16 8.17
Equity-SBI Life Insuran Mar 31, 2025 155.97 1.12 11.53
Equity-Britannia Inds. Mar 31, 2025 146.27 1.05 7.43
Equity-Indiamart Inter. Mar 31, 2025 143.55 1.03 5.28
Equity-Atul Mar 31, 2025 141.91 1.02 28.38
Equity-TVS Motor Co. Mar 31, 2025 140.06 1.00 8.73
Equity-Tata Steel Mar 31, 2025 138.00 0.99 -30.01
Equity-Bharat Forge Mar 31, 2025 134.69 0.97 15.02
Equity-SRF Mar 31, 2025 132.70 0.95 5.14
Equity-Cummins India Mar 31, 2025 126.99 0.91 12.29
Equity-P I Industries Mar 31, 2025 120.54 0.86 -0.42
Equity-ACC Mar 31, 2025 119.66 0.86 6.82
Equity-ICICI Lombard Mar 31, 2025 115.31 0.83 0.00
Equity-Union Bank (I) Mar 31, 2025 112.14 0.80 12.56
Equity-Indian Bank Mar 31, 2025 110.83 0.80 5.97
Equity-Sun TV Network Mar 31, 2025 108.76 0.78 15.75
Equity-Orient Electric Mar 31, 2025 107.57 0.77 11.44
Equity-CMS Info Systems Mar 31, 2025 106.57 0.76 0.79
Equity-Star Health Insu Mar 31, 2025 102.14 0.73 -4.97
Equity-Container Corpn. Mar 31, 2025 100.54 0.72 11.54
Equity-ITC Mar 31, 2025 99.80 0.72 26.50
Equity-Affle India Mar 31, 2025 97.51 0.70 27.98
Equity-Shree Cement Mar 31, 2025 96.47 0.69 11.80
Equity-Cyient Mar 31, 2025 93.64 0.67 7.71
Equity-Bata India Mar 31, 2025 93.61 0.67 -0.10
Equity-NMDC Mar 31, 2025 92.15 0.66 10.26
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2025 91.91 0.66 9.66
Equity-Mphasis Mar 31, 2025 88.31 0.63 15.02
Equity-Nirlon Mar 31, 2025 88.04 0.63 1.05
Equity-UPL PP Mar 31, 2025 85.10 0.61 64.49
Equity-City Union Bank Mar 31, 2025 84.22 0.60 6.35
Equity-SBI Cards Mar 31, 2025 80.64 0.58 -35.55
Equity-Sobha Mar 31, 2025 79.82 0.57 21.96
Equity-PVR Inox Mar 31, 2025 78.34 0.56 0.95
Equity-CIE Automotive Mar 31, 2025 78.31 0.56 5.88
Equity-RHI Magnesita Mar 31, 2025 77.63 0.56 29.90
Equity-Oil India Mar 31, 2025 77.25 0.55 70.85
Equity-Team Lease Serv. Mar 31, 2025 76.60 0.55 -7.12
Equity-Rain Industries Mar 31, 2025 75.74 0.54 10.88
Equity-HCL Technologies Mar 31, 2025 73.41 0.53 1.11
Equity-Indian Energy Ex Mar 31, 2025 72.39 0.52 12.72
Equity-Kalpataru Proj. Mar 31, 2025 71.21 0.51 10.85
Equity-Phoenix Mills Mar 31, 2025 67.79 0.49 0.00
Equity-Federal Bank Mar 31, 2025 66.02 0.47 8.51
Equity-JM Financial Mar 31, 2025 65.18 0.47 4.12
Equity-Dabur India Mar 31, 2025 64.73 0.46 2.68
Equity-Gland Pharma Mar 31, 2025 64.39 0.46 6.61
Equity-Sona BLW Precis. Mar 31, 2025 63.97 0.46 16.36
Equity-Apollo Tyres Mar 31, 2025 62.69 0.45 13.83
Equity-G N F C Mar 31, 2025 60.03 0.43 5.89
Equity-PNC Infratech Mar 31, 2025 60.02 0.43 -2.22
Equity-Laxmi Organic Mar 31, 2025 56.92 0.41 -0.20
Equity-Carborundum Uni. Mar 31, 2025 56.72 0.41 13.04
Equity-Kajaria Ceramics Mar 31, 2025 55.46 0.40 0.77
Equity-Bajaj Electrical Mar 31, 2025 55.10 0.40 -8.87
Equity-IndusInd Bank Mar 31, 2025 54.18 0.39 -34.37
Equity-Graphite India Mar 31, 2025 53.55 0.38 22.10
Equity-Birlasoft Ltd Mar 31, 2025 52.43 0.38 -8.57
Equity-Gujarat Gas Mar 31, 2025 50.43 0.36 11.34
Equity-V-Guard Industri Mar 31, 2025 48.74 0.35 22.08
Equity-Guj.St.Petronet Mar 31, 2025 48.63 0.35 -8.08
Equity-NCC Mar 31, 2025 47.57 0.34 19.70
Equity-M R P L Mar 31, 2025 47.54 0.34 27.07
Equity-EIH Mar 31, 2025 47.19 0.34 10.73
Equity-EPL Ltd Mar 31, 2025 46.74 0.34 27.58
Equity-Navin Fluo.Intl. Mar 31, 2025 44.10 0.32 8.96
Equity-CSB Bank Mar 31, 2025 41.58 0.30 6.90
Equity-Equitas Sma. Fin Mar 31, 2025 40.97 0.29 -3.32
Equity-Mold-Tek Pack. Mar 31, 2025 40.37 0.29 5.67
Equity-JK Lakshmi Cem. Mar 31, 2025 39.93 0.29 15.26
Equity-IRB Infra.Devl. Mar 31, 2025 39.89 0.29 4.39
Equity-FDC Mar 31, 2025 30.08 0.22 3.16
Equity-Sundram Fasten. Mar 31, 2025 27.39 0.20 -2.22
Equity-Rolex Rings Mar 31, 2025 27.10 0.19 -7.57
Equity-Gateway Distri Mar 31, 2025 25.60 0.18 -0.02
Equity-Zee Entertainmen Mar 31, 2025 22.62 0.16 5.64
Equity-Mastek Mar 31, 2025 17.71 0.13 -34.80
Equity-Sansera Enginee. Mar 31, 2025 17.26 0.12 8.77
Equity-Yatra Online Mar 31, 2025 17.17 0.12 21.77
Derivatives-Cash Margin - Derivatives Mar 31, 2025 15.22 0.11 -16.47
Equity-NTPC Green Mar 31, 2025 14.41 0.10 15.29
Equity-Barbeque-Nation Mar 31, 2025 13.34 0.10 -2.48
Equity-Butterfly Gan Ap Mar 31, 2025 7.45 0.05 2.62
T Bills-TBILL-364D Mar 31, 2025 1.99 0.01 0.56
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 -0.59 0.00 -155.39